A Continuación se detallan las transferencias realizadas por este Organismo (Servicio de Vivienda y Urbanización, Región de Magallanes y Antártica Chilena, Serviu XII), que no se encuentran en los Registros N° 19.862
Mes de la transferencia | Fecha de la transferencia (dd/mm/aaaa) |
Utilidad o finalidad de la transferencia | Respaldo jurídico de la transferencia | Imputación presupuestaria | Unidad monetaria | Monto | RUT, si receptor es persona jurídica | Razón social de la persona jurídica, si corresponde | Apellido paterno, si receptor es persona natural | Apellido materno, si receptor es persona natural | Nombres, si receptor es persona natural | Región de la organización que recibe el aporte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diciembre | 06/12/2012 | PROGRAMA PROTECCION FAMILIAR | D.S. 255 | 3301028005 | pesos | $ 3.443.282 | 78197550-8 | COM. E INVERSIONES CROSUR LTDA. | XII | |||
Diciembre | 06/12/2012 | PROGRAMA PROTECCION FAMILIAR | D.S. 255 | 3301028005 | pesos | $ 1.400.633 | 83957900-4 | FERRETERIA EL AGUILA | XII | |||
Diciembre | 06/12/2012 | PROGRAMA PROTECCION FAMILIAR | D.S. 255 | 3301028005 | pesos | $ 9.004.813 | 9934665-5 | RODRIGUEZ | ALVAREZ | LUIS ALBERTO | XII | |
Diciembre | 06/12/2012 | PROGRAMA PROTECCION FAMILIAR | D.S.255 | 3301028005 | pesos | $ 1.489.346 | 10360233-5 | SUBIABRE | NAVARRO | EDUARDO | XII | |
Diciembre | 06/12/2012 | PROGRAMA PROTECCION FAMILIAR | D.S. 255 | 3301028001 | pesos | $ 366.608 | 5858391-K | LAGOS | BADILLA | WILFREDO | XII | |
Diciembre | 14/12/2012 | ASISTENCIA TECNICA FONDO SOLIDARIO DE VIVIENDA | D.S. 533 | 3301023001 | pesos | $ 3.733.292 | 76160508-9 | GESTIONES DE ARQUITECTURA MAGALLES LTDA. | XII | |||
Diciembre | 14/12/2012 | ASISTENCIA TECNICA FONDO SOLIDARIO DE VIVIENDA | D.S. 533 | 3301023001 | pesos | $ 1.649.064 | 76437390-1 | SERVICIO DE ARQUITECTURA Y ASISTENCIA LTDA. | XII | |||
Diciembre | 17/12/2012 | MUNICIPALIDADES PARA EL PROGRAMA RECUPERACION DE BARRIOS | D.S. 14 | 3303102 | pesos | $ 83.000.000 | 69250100-4 | MUNICIPALIDAD DE PUERTO NATALES | XII | |||
Diciembre | 17/12/2012 | MUNICIPALIDADES PARA EL PROGRAMA RECUPERACION DE BARRIOS | D.S. 14 | 3303102 | pesos | $ 61.000.000 | 69250200-0 | MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS | XII | |||
Diciembre | 18/12/2012 | PROGRAMA PROTECCION FAMILIAR | D.S. 255 | 3301028001 | pesos | $ 400.642 | 10621773-4 | ABARZA | GONZALEZ | MANUEL | XII | |
Diciembre | 18/12/2012 | PROGRAMA PROTECCION FAMILIAR | D.S. 255 | 3301028001 | pesos | $ 1.190.806 | 8134936-3 | LOW | VIDAL | MARISOL | XII | |
Diciembre | 18/12/2012 | PROGRAMA PROTECCION FAMILIAR | D.S. 255 | 3301028001 | pesos | $ 1.887.412 | 76160508-9 | GESTIONES DE ARQUITECTURA MAGALLES LTDA. | XII | |||
Diciembre | 18/12/2012 | PROGRAMA PROTECCION FAMILIAR | D.S. 255 | 3301028005 | pesos | $ 5.957.383 | 8828829-7 | GUTIERREZ | SOTO | AGUSTIN | XII | |
Diciembre | 18/12/2012 | PROGRAMA PROTECCION FAMILIAR | D.S. 255 | 3301028005 | pesos | $ 11.983.505 | 9934665-5 | RODRIGUEZ | ALVAREZ | LUIS ALBERTO | XII | |
Diciembre | 21/12/2012 | SUBSIDIO PLAN REGULAR | D.S.49 | 3301133002 | pesos | $ 388.518.592 | 76525290-3 | EBCOSUR S.A. | XII | |||
Diciembre | 21/12/2012 | SUBSIDIO PLAN REGULAR | D.S. 49 | 3301133002 | pesos | $ 262.064.283 | 76525290-3 | EBCOSUR S.A. | XII | |||
Diciembre | 21/12/2012 | FONDO SOLIDARIO DE VIVIENDA I CONSTRUCCION | D.S. 174 | 3301023002 | pesos | $ 161.672.272 | 76525290-3 | EBCOSUR S.A. | XII | |||
Diciembre | 21/12/2012 | FONDO SOLIDARIO DE VIVIENDA I CONSTRUCCION | D.S. 174 | 3301023002 | pesos | $ 380.334.304 | 76525290-3 | EBCOSUR S.A. | XII | |||
Diciembre | 28/12/2012 | FONDO SOLIDARIO DE VIVIENDA I CONSTRUCCION | D.S. 174 | 3301023002 | pesos | $ 42.222.431 | 76525290-3 | EBCOSUR S.A. | XII | |||
Diciembre | 28/12/2012 | FONDO SOLIDARIO DE VIVIENDA I CONSTRUCCION | D.S. 174 | 3301023002 | pesos | $ 182.600.598 | 76525290-3 | EBCOSUR S.A. | XII | |||
Diciembre | 28/12/2012 | FONDO SOLIDARIO DE VIVIENDA I CONSTRUCCION | D.S. 174 | 3301023002 | pesos | $ 10.329.032 | 10991588-2 | SERPA | HERNANDEZ | KARINA | XII | |
Diciembre | 18/12/2012 | PROGRAMA PROTECCION FAMILIAR | D.S. 255 | 3301028001 | pesos | $ 274.533 | 69254400-5 | MUNICIPALIDAD CABO DE HORNOS | XII | |||
Diciembre | 31/12/2012 | SUBSIDIO PLAN REGULAR | D.S.49 | 3301133002 | pesos | $ 86.874.336 | 78137730-9 | CONSTRUCTORA VILICIC S.A. | XII | |||
Mes de la transferencia | Fecha de la transferencia (dd/mm/aaaa) |
Utilidad o finalidad de la transferencia | Respaldo jurídico de la transferencia | Imputación presupuestaria | Unidad monetaria | Monto | RUT, si receptor es persona jurídica | Razón social de la persona jurídica, si corresponde | Apellido paterno, si receptor es persona natural | Apellido materno, si receptor es persona natural | Nombres, si receptor es persona natural | Región de la organización que recibe el aporte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Noviembre | 08/11/2012 | PROGRAMA PROTECCION FAMILIAR | D.S. 255 | 3301028005 | pesos | $ 4.705.471 | 96792430-K | SODIMAC S.A. | XII | |||
Noviembre | 09/11/2012 | SUBSIDIO DS-1 INTEGRADO | D.S. 1 | 3301132003 | pesos | $ 9.114.176 | 7499284-6 | AVENDAÑO | ANTIPANI | LUISA | XII | |
Noviembre | 09/11/2012 | SUBSIDIO DS-1 INTEGRADO | D.S. 1 | 3301132003 | pesos | $ 14.559.896 | 7599463-K | NAIN | GUINEO | GUILLERMINA | XII | |
Noviembre | 09/11/2012 | SUBSIDIO DS-1 INTEGRADO | D.S. 1 | 3301132003 | pesos | $ 15.083.961 | 11911159-5 | FARIÑA | CARDENAS | SANDRA | XII | |
Noviembre | 09/11/2012 | SUBSIDIO DS-1 INTEGRADO | D.S. 1 | 3301132003 | pesos | $ 9.114.176 | 13319206-9 | FONTANILLA | GONZALEZ | MAURICIO | XII | |
Noviembre | 09/11/2012 | ASISTENCIA TECNICA FONDO SOLIDARIO DE VIVIENDA | D.S. 533 | 3301023001 | pesos | $ 2.087.146 | 14374971-1 | FERNANDEZ | CONTRERAS | CLAUDIA | XII | |
Noviembre | 09/11/2012 | PROGRAMA PROTECCION FAMILIAR | D.S. 255 | 3301028005 | pesos | $ 14.810.536 | 76206348-4 | CONST. TRANSPORTE Y ACUICULTURA JAIME HERNANDEZ | XII | |||
Noviembre | 09/11/2012 | SUBSIDIO DS-1 INTEGRADO | D.S. 1 | 3301132003 | pesos | $ 5.139.484 | 9077143-4 | MANCILLA | PINTO | JUAN ENRIQUE | XII | |
Noviembre | 15/11/2012 | PROGRAMA PROTECCION FAMILIAR | D.S. 255 | 3301028005 | pesos | $ 6.984.861 | 96792430-K | SODIMAC S.A. | XII | |||
Noviembre | 15/11/2012 | PROGRAMA PROTECCION FAMILIAR | D.S. 255 | 3301028005 | pesos | $ 1.190.887 | 78197550-8 | COM. EN INVERSIONES CROSUR LTDA. | XII | |||
Noviembre | 15/11/2012 | PROGRAMA PROTECCION FAMILIAR | D.S. 255 | 3301028005 | pesos | $ 1.064.220 | 81500000-5 | CODIMAGA S.A. | XII | |||
Noviembre | 15/11/2012 | PROGRAMA PROTECCION FAMILIAR | D.S. 255 | 3301028005 | pesos | $ 1.505.780 | 78578780-3 | COMERCIAL DE LA PATAGONIA LTDA. | XII | |||
Noviembre | 15/11/2012 | PROGRAMA PROTECCION FAMILIAR | D.S. 255 | 3301028005 | pesos | $ 1.183.681 | 83957900-4 | FERRETERIA EL AGUILA | XII | |||
Noviembre | 16/11/2012 | PROGRAMA PROTECCION FAMILIAR | D.S. 255 | 3301028001 | pesos | $ 1.140.863 | 77388280-0 | SCAA LTDA. | XII | |||
Noviembre | 16/11/2012 | PROGRAMA PROTECCION FAMILIAR | D.S. 255 | 3301028001 | pesos | $ 5.932.490 | 76160508-9 | GESTIONES DE ARQUITECTURA MAGALLES LTDA. | XII | |||
Noviembre | 16/11/2012 | PROGRAMA PROTECCION FAMILIAR | D.S. 255 | 3301028005 | pesos | $ 12.652.176 | 8843457-9 | XII | ||||
Noviembre | 16/11/2012 | PROGRAMA PROTECCION FAMILIAR | D.S. 255 | 3301028005 | pesos | $ 2.281.727 | 7466647-7 | LIZARDE | FARIAS | LINO | XII | |
Noviembre | 16/11/2012 | SUBSIDIO DS-1 INTEGRADO | D.S. 1 | 3301132003 | pesos | $ 9.126.908 | 14406011-3 | SANDOVAL | ANTILEF | CLAUDIO ANDRES | XII | |
Noviembre | 16/11/2012 | SUBSIDIO DS-1 INTEGRADO | D.S. 1 | 3301132003 | pesos | $ 9.126.908 | 13597535-4 | MARTINEZ | DIAZ | LUIS HERNAN | XII | |
Noviembre | 16/11/2012 | SUBSIDIO DS-1 INTEGRADO | D.S. 1 | 3301132003 | pesos | $ 14.169.525 | 13527844-0 | VELASQUEZ | VELASQUEZ | TERESA | XII | |
Noviembre | 16/11/2012 | ASISTENCIA TECNICA FONDO SOLIDARIO DE VIVIENDA | D.S. 533 | 3301023001 | pesos | $ 6.696.869 | 96806010-4 | INMOBILIARIA PROHOGAR S.A. | XII | |||
Noviembre | 16/11/2012 | ASISTENCIA TECNICA FONDO SOLIDARIO DE VIVIENDA | D.S. 533 | 3301023001 | pesos | $ 821.421 | 76437390-1 | SERVICIO DE ARQUITECTURA Y ASISTENCIA LTDA. | XII | |||
Noviembre | 16/11/2012 | PROGRAMA PROTECCION FAMILIAR | D.S. 255 | 3301028005 | pesos | $ 6.000.942 | 8828829-7 | GUTIERREZ | SOTO | AGUSTIN | XII | |
Noviembre | 16/11/2012 | PROGRAMA PROTECCION FAMILIAR | D.S. 255 | 3301028005 | pesos | $ 21.105.975 | 76058203-4 | CONSTRUCCIONES MAX LTDA. | XII | |||
Noviembre | 16/11/2012 | PROGRAMA PROTECCION FAMILIAR | D.S. 255 | 3301028001 | pesos | $ 182.538 | 10621773-4 | ABARZA | GONZALEZ | MANUEL | XII | |
Noviembre | 16/11/2012 | PROGRAMA PROTECCION FAMILIAR | D.S. 255 | 3301028005 | pesos | $ 8.898.735 | 9934665-5 | RODRIGUEZ | ALVAREZ | LUIS ALBERTO | XII | |
Noviembre | 20/11/2012 | FONDO SOLIDARIO DE VIVIENDA II ADQUISICION | D.S. 174 | 3301023003 | pesos | $ 958.326 | 15307789-4 | ALVARADO | BARRA | MARCOS EDUARDO | XII | |
Noviembre | 20/11/2012 | FONDO SOLIDARIO DE VIVIENDA II ADQUISICION | D.S. 174 | 3301023003 | pesos | $ 6.708.277 | 4913526-2 | BARRA | BARRA | IRMA | XII | |
Noviembre | 20/11/2012 | FONDO SOLIDARIO DE VIVIENDA II ADQUISICION | D.S. 174 | 3301023003 | pesos | $ 958.325 | 8609680-3 | ALVARADO | BARRA | ERNA JOVITA | XII | |
Noviembre | 20/11/2012 | FONDO SOLIDARIO DE VIVIENDA II ADQUISICION | D.S. 174 | 3301023003 | pesos | $ 958.325 | 8702142-4 | BARRA | BARRA | JAIME ENRIQUE | XII | |
Noviembre | 22/11/2012 | FONDO SOLIDARIO DE VIVIENDA II ADQUISICION | D.S. 174 | 3301023003 | pesos | $ 3.668.269 | 12311503-1 | ROGEL | COLIVORO | MAURICIO | XII | |
Noviembre | 22/11/2012 | FONDO SOLIDARIO DE VIVIENDA II ADQUISICION | D.S. 174 | 3301023003 | pesos | $ 5.914.984 | 97030000-7 | BANCO ESTADO DE CHILE | XII | |||
Noviembre | 22/11/2012 | PROGRAMA PROTECCION FAMILIAR | D.S. 255 | 3301028001 | pesos | $ 855.648 | 76160508-9 | GESTIONES DE ARQUITECTURA MAGALLES LTDA. | ||||
Noviembre | 23/11/2012 | FONDO SOLIDARIO DE VIVIENDA I ADQUISICION | D.S. 174 | 3301023002 | pesos | $ 12.549.890 | 10500836-8 | BELLO | BARRIA | CARLOS EDUARDO | ||
Noviembre | 23/11/2012 | ASISTENCIA TECNICA FONDO SOLIDARIO DE VIVIENDA | D.S. 533 | 3301023001 | pesos | $ 274.190 | 76437390-1 | SERVICIO DE ARQUITECTURA Y ASISTENCIA LTDA. | XII | |||
Noviembre | 23/11/2012 | ASISTENCIA TECNICA FONDO SOLIDARIO DE VIVIENDA | D.S. 533 | 3301023001 | pesos | $ 274.190 | 76437390-1 | SERVICIO DE ARQUITECTURA Y ASISTENCIA LTDA. | XII | |||
Noviembre | 23/11/2012 | PROGRAMA PROTECCION FAMILIAR | D.S. 255 | 3301028001 | pesos | $ 765.446 | 5588156-1 | MARNELL | PEREZ | RAMON | XII | |
Noviembre | 23/11/2012 | PROGRAMA PROTECCION FAMILIAR | D.S. 255 | 3301028001 | pesos | $ 719.748 | 61824000-2 | PONCE | CERDA | SEBASTIAN | XII | |
Noviembre | 23/11/2012 | PROGRAMA PROTECCION FAMILIAR | D.S. 255 | 3301028001 | pesos | $ 612.357 | 5588156-1 | MARNELL | PEREZ | RAMON | XII | |
Noviembre | 23/11/2012 | PROGRAMA PROTECCION FAMILIAR | D.S. 255 | 3301028001 | pesos | $ 575.798 | 61824000-2 | LORCA | CERDA | LUIS PABLO | XII | |
Noviembre | 23/11/2012 | PROGRAMA PROTECCION FAMILIAR | D.S. 255 | 3301028005 | pesos | $ 3.084.634 | 9934665-5 | RODRIGUEZ | ALVAREZ | LUIS ALBERTO | XII | |
Noviembre | 23/11/2012 | PROGRAMA PROTECCION FAMILIAR | D.S. 255 | 3301028005 | pesos | $ 3.084.634 | 9934665-5 | RODRIGUEZ | ALVAREZ | LUIS ALBERTO | XII | |
Noviembre | 23/11/2012 | PROGRAMA PROTECCION FAMILIAR | D.S. 255 | 3301028005 | pesos | $ 6.009.324 | 8828829-7 | GUTIERREZ | SOTO | AGUSTIN | XII | |
Noviembre | 23/11/2012 | PROGRAMA PROTECCION FAMILIAR | D.S. 255 | 3301028001 | pesos | $ 918.535 | 5588156-1 | MARNELL | PEREZ | RAMON | XII | |
Noviembre | 23/11/2012 | PROGRAMA PROTECCION FAMILIAR | D.S. 255 | 3301028001 | pesos | $ 863.698 | 14229469-9 | LOZIC | PAVES | TANIA | XII | |
Noviembre | 23/11/2012 | SUBSIDIO DS-1 INTEGRADO | D.S.1 | 3301132003 | pesos | $ 3.924.340 | 8399862-8 | COÑOCAR | COÑOCAR | JOSE | XII | |
Noviembre | 23/11/2012 | SUBSIDIO DS-1 INTEGRADO | D.S.1 | 3301132003 | pesos | $ 3.924.340 | 8767985-3 | COÑOCAR | COÑOCAR | JUAN | XII | |
Noviembre | 23/11/2012 | SUBSIDIO DS-1 INTEGRADO | D.S.1 | 3301132003 | pesos | $ 7.687.136 | 12036807-9 | OLIVARES | GAETE | LUIS | XII | |
Noviembre | 23/11/2012 | SUBSIDIO DS-1 INTEGRADO | D.S. 1 | 3301132003 | pesos | $ 15.434.594 | 7183485-9 | PAREDES | OJEDA | SONIA | XII | |
Noviembre | 23/11/2012 | SUBSIDIO DS-1 INTEGRADO | D.S. 1 | 3301132003 | pesos | $ 3.577.033 | 10660732-K | BARRERA | CARVALLO | JUAN CARLOS | XII | |
Noviembre | 23/11/2012 | SUBSIDIO DS-1 INTEGRADO | D.S.1 | 3301132003 | pesos | $ 3.577.262 | 8395367-5 | PANTOJA | CONTRERAS | VLADIMIR | XII | |
Noviembre | 23/11/2012 | SUBSIDIO DS-1 INTEGRADO | D.S. 1 | 3301132003 | pesos | $ 3.577.261 | 8395574-0 | PANTOJA | CONTRERAS | MARIA | XII | |
Noviembre | 23/11/2012 | SUBSIDIO DS-1 INTEGRADO | D.S. 1 | 3301132003 | pesos | $ 9.139.656 | 8236977-5 | TORRES | MENDOZA | JOSE LUIS | XII | |
Noviembre | 23/11/2012 | SUBSIDIO DS-1 INTEGRADO | D.S. 1 | 3301132003 | pesos | $ 13.778.031 | 13527108-K | ALVARADO | CARRASCO | ROSA | XII | |
Noviembre | 23/11/2012 | SUBSIDIO DS-1 INTEGRADO | D.S. 1 | 3301132003 | pesos | $ 14.349.260 | 12936521-8 | SANTANDER | QUEZADA | CRISTIAN | XII | |
Noviembre | 23/11/2012 | SUBSIDIO DS-1 INTEGRADO | D.S. 1 | 3301132003 | pesos | $ 9.139.656 | 14230853-3 | MANSILLA | MANSILLA | FRANCISCO | XII | |
Noviembre | 23/11/2012 | SUBSIDIO DS-1 INTEGRADO | D.S. 1 | 3301132003 | pesos | $ 14.429.689 | 11252946-2 | PAREDES | BARRIENTOS | JEANNETTE | XII | |
Noviembre | 23/11/2012 | SUBSIDIO DS-1 INTEGRADO | D.S. 1 | 3301132003 | pesos | $ 9.139.656 | 8296639-0 | ANDRADE | VELASQUEZ | PEDRO | XII | |
Noviembre | 23/11/2012 | FONDO SOLIDARIO DE VIVIENDA I ADQUISICION | D.S. 174 | 3301023002 | pesos | $ 15.308.924 | 10873149-4 | AGUILAR | VERA | JUAN MARCELO | XII | |
Noviembre | 23/11/2012 | PROGRAMA PROTECCION FAMILIAR | D.S. 255 | 3301028005 | pesos | $ 20.861.265 | 76058203-4 | CONSTRUCCIONES MAX LTDA. | XII | |||
Noviembre | 23/11/2012 | PROGRAMA PROTECCION FAMILIAR | D.S. 255 | 3301028005 | pesos | $ 26.939.136 | 7790831-5 | CARDENAS | VIDAL | ARTURO | XII | |
Noviembre | 23/11/2012 | PROGRAMA PROTECCION FAMILIAR | D.S. 255 | 3301028005 | pesos | $ 29.840.977 | 9934665-5 | RODRIGUEZ | ALVAREZ | LUIS ALBERTO | XII | |
Noviembre | 26/11/2012 | PROGRAMA PROTECCION FAMILIAR | D.S. 255 | 3301028005 | pesos | $ 20.929.812 | 9934665-5 | RODRIGUEZ | ALVAREZ | LUIS ALBERTO | XII | |
Noviembre | 30/11/2012 | PROGRAMA PROTECCION FAMILIAR | D.S. 255 | 3301028005 | pesos | $ 2.974.536 | 9934665-5 | RODRIGUEZ | ALVAREZ | LUIS ALBERTO | XII | |
Noviembre | 30/11/2012 | PROGRAMA PROTECCION FAMILIAR | D.S. 255 | 3301028001 | pesos | $ 526.264 | 13970620-k | MONTIEL | OYARZO | ELIZABETH | XII | |
Noviembre | 30/11/2012 | PROGRAMA PROTECCION FAMILIAR | D.S. 255 | 3301028001 | pesos | $ 869.480 | 14228487-1 | RAMIREZ | PEREZ | MARCELA | XII | |
Noviembre | 30/11/2012 | PROGRAMA PROTECCION FAMILIAR | D.S. 255 | 3301028001 | pesos | $ 366.097 | 8134936-3 | LOW | VIDAL | MARISOL | XII | |
Noviembre | 30/11/2012 | ASISTENCIA TECNICA FONDO SOLIDARIO DE VIVIENDA | D.S. 533 | 3301023001 | pesos | $ 31.644.491 | 96806010-4 | INMOBILIARIA PROHOGAR S.A. | XII | |||
Noviembre | 30/11/2012 | FONDO SOLIDARIO DE VIVENDA II ADQUISICION | D.S. 174 | 3301023003 | pesos | $ 9.610.041 | 5969239-9 | CID | CID | PEDRO | XII | |
Noviembre | 30/11/2012 | SUBSIDIO DS-1 INTEGRADO | D.S. 174 | 3301132003 | pesos | $ 9.695.387 | 11716777-1 | KNOPKE | VELQUEN | FERNANDO | XII | |
Noviembre | 30/11/2012 | SUBSIDIO DS-1 INTEGRADO | D.S. 1 | 3301132003 | pesos | $ 4.061.386 | 96791150-K | CONST. SOCOVESA VALDIVIA LTDA. | XII | |||
Noviembre | 30/11/2012 | SUBSIDIO DS-1 INTEGRADO | D.S. 1 | 3301132003 | pesos | $ 11.856.960 | 3361077-7 | SOTO | BEIRO | BERTA | XII | |
Noviembre | 30/11/2012 | SUBSIDIO DS-1 INTEGRADO | D.S.1 | 3301132003 | pesos | $ 2.371.850 | 8769057-1 | ARRIAGADA | SOTO | ROSANA | XII | |
Noviembre | 30/11/2012 | SUBSIDIO DS-1 INTEGRADO | D.S.1 | 3301132003 | pesos | $ 8.700.748 | 11715687-7 | BUSTAMANTE | BUSTAMANTE | MARIA | XII | |
Noviembre | 30/11/2012 | PROGRAMA PROTECCION FAMILIAR | D.S. 255 | 3301028001 | pesos | $ 320.335 | 14228487-1 | RAMIREZ | PEREZ | MARCELA | XII | |
Noviembre | 30/11/2012 | PROGRAMA PROTECCION FAMILIAR | D.S. 255 | 3301028001 | pesos | $ 1.647.436 | 76160508-9 | GESTIONES DE ARQUITECTURA MAGALLES LTDA. | XII | |||
Noviembre | 30/11/2012 | PROGRAMA PROTECCION FAMILIAR | D.S. 255 | 3301028005 | pesos | $ 104.863.852 | 7790831-5 | CARDENAS | VIDAL | ARTURO | XII | |
Noviembre | 30/11/2012 | PROGRAMA PROTECCION FAMILIAR | D.S. 255 | 3301028005 | pesos | $ 14.872.682 | 76799560-1 | INVERSIONES SANTA ROSALIA CINCO | XII | |||
Noviembre | 30/11/2012 | PROGRAMA PROTECCION FAMILIAR | D.S. 255 | 3301028005 | pesos | $ 62.671.196 | 8828829-7 | GUTIERREZ | SOTO | AGUSTIN | XII | |
Noviembre | 30/11/2012 | PROGRAMA PROTECCION FAMILIAR | D.S. 255 | 3301028001 | pesos | $ 3.020.298 | 76160508-9 | GESTIONES DE ARQUITECTURA MAGALLES LTDA. | XII | |||
Noviembre | 30/11/2012 | PROGRAMA PROTECCION FAMILIAR | D.S. 255 | 3301028001 | pesos | $ 5.582.976 | 77388280-0 | SCAA LTDA. | XII | |||
Mes de la transferencia | Fecha de la transferencia (dd/mm/aaaa) |
Utilidad o finalidad de la transferencia | Respaldo jurídico de la transferencia | Imputación presupuestaria | Unidad monetaria | Monto | RUT, si receptor es persona jurídica | Razón social de la persona jurídica, si corresponde | Apellido paterno, si receptor es persona natural | Apellido materno, si receptor es persona natural | Nombres, si receptor es persona natural | Región de la organización que recibe el aporte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Octubre | 05/10/2012 | PROGRAMA PROTECCION FAMILIAR | D.S. 255 | 3301028005 | pesos | $ 1.030.818 | 78197550-8 | COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA. | XII | |||
Octubre | 05/10/2012 | PROGRAMA PROTECCION FAMILIAR | D.S. 255 | 3301028005 | pesos | $ 803.809 | 78578780-3 | COMERCIAL DE LA PATAGONIA LTDA. | XII | |||
Octubre | 05/10/2012 | PROGRAMA PROTECCION FAMILIAR | D.S. 255 | 3301028005 | pesos | $ 1.829.553 | 81500000-5 | CIA. COMERCIAL Y DIST. DE MAGALLANES S.A. | XII | |||
Octubre | 05/10/2012 | PROGRAMA PROTECCION FAMILIAR | D.S. 255 | 3301028005 | pesos | $ 2.689.950 | 78197550-8 | COM. E INVERSIONES CROSUR LTDA. | XII | |||
Octubre | 05/10/2012 | PROGRAMA PROTECCION FAMILIAR | D.S. 255 | 3301028005 | pesos | $ 1.468.908 | 8424447-3 | CHACON | CASAS | JOSE | XII | |
Octubre | 09/10/2012 | PROGRAMA PROTECCION FAMILIAR | D.S. 255 | 3301028001 | pesos | $ 564.964 | 10621773-4 | ABARZA | GONZALEZ | MANUEL | XII | |
Octubre | 09/10/2012 | PROGRAMA PROTECCION FAMILIAR | D.S. 255 | 3301028005 | pesos | $ 2.937.815 | 76799560-1 | INVERSIONES STA. ROSALIA CINCO S.A. | XII | |||
Octubre | 12/10/2012 | PROGRAMA PROTECCION FAMILIAR | D.S. 255 | 3301028005 | pesos | $ 3.966.095 | 83957900-4 | FERRETERIA EL AGUILA | XII | |||
Octubre | 12/10/2012 | PROGRAMA PROTECCION FAMILIAR | D.S. 255 | 3301028005 | pesos | $ 4.551.979 | 78197550-8 | COM. E INVERSIONES CROSUR LTDA. | XII | |||
Octubre | 12/10/2012 | PROGRAMA PROTECCION FAMILIAR | D.S. 255 | 3301028005 | pesos | $ 5.881.730 | 76799560-1 | INVERSIONES STA. ROSALIA CINCO S.A. | XII | |||
Octubre | 12/10/2012 | SUBSIDIO DS-1 INTEGRADO | D.S. 1 | 3301132003 | pesos | $ 7.802.568 | 8152843-8 | MANCILLA | OYARZO | MARIA | XII | |
Octubre | 12/10/2012 | SUBSIDIO DS-1 INTEGRADO | D.S. 1 | 3301132003 | pesos | $ 14.926.022 | 8557573-2 | ALVAREZ | CARDENAS | HONORIA | XII | |
Octubre | 12/10/2012 | SUBSIDIO DS-1 INTEGRADO | D.S.1 | 3301132003 | pesos | $ 2.860.557 | 13408806-0 | VARGAS | BARRIA | MONICA | XII | |
Octubre | 12/10/2012 | SUBSIDIO DS-1 INTEGRADO | D.S.1 | 3301132003 | pesos | $ 11.442.002 | 8604360-2 | BARRIA | TORRES | MIRTA | XII | |
Octubre | 12/10/2012 | SUBSIDIO DS-1 INTEGRADO | D.S. 1 | 3301132003 | pesos | $ 6.560.392 | 7160209-5 | ALCARRAZ | LOPEZ | JAIME | XII | |
Octubre | 16/10/2012 | FONDO SOLIDARIO DE VIVIENDA II ADQUISICION | D.S. 174 | 3301023003 | pesos | $ 9.511.030 | 5622167-0 | VERA | ALARCON | MIRTA | XII | |
Octubre | 18/10/2012 | SUBSIDIO DS-1 INTEGRADO | D.S. 1 | 3301132003 | pesos | $ 5.632.381 | 9048114-2 | DIAZ | AGUILAR | NESTOR | XII | |
Octubre | 18/10/2012 | SUBSIDIO DS-1 INTEGRADO | D.S. 1 | 3301132003 | pesos | $ 5.008.474 | 10376148-4 | ALVARADO | MORALES | RUTH | XII | |
Octubre | 18/10/2012 | SUBSIDIO DS-1 INTEGRADO | D.S. 1 | 3301132003 | pesos | $ 9.065.112 | 3571110-4 | FUENTES | PERALTA | EDILIA | XII | |
Octubre | 18/10/2012 | SUBSIDIO DS-1 INTEGRADO | D.S. 1 | 3301132003 | pesos | $ 14.379.534 | 5379454-8 | GARRIDO | CONEJERO | ANA LUISA | XII | |
Octubre | 18/10/2012 | SUBSIDIO DS-1 INTEGRADO | D.S. 1 | 3301132003 | pesos | $ 12.124.587 | 15966971-8 | HENRIQUEZ | HONORATO | MILTON | XII | |
Octubre | 18/10/2012 | SUBSIDIO DS-1 INTEGRADO | D.S. 1 | 3301132003 | pesos | $ 11.931.954 | 11358866-7 | CONTRERAS | GONZALEZ | LORENA | XII | |
Octubre | 18/10/2012 | PROGRAMA PROTECCION FAMILIAR | D.S. 255 | 3301028005 | pesos | $ 17.948.922 | 7790831-5 | CARDENAS | VIDAL | ARTURO | XII | |
Octubre | 18/10/2012 | PROGRAMA PROTECCION FAMILIAR | D.S. 255 | 3301028005 | pesos | $ 2.946.161 | 76799560-1 | INVERSIONES STA. ROSALIA CINCO S.A. | XII | |||
Octubre | 18/10/2012 | PROGRAMA PROTECCION FAMILIAR | D.S. 255 | 3301028005 | pesos | $ 19.886.589 | 6524329-6 | MIHOVILOVIC | GONZALEZ | ROBERTO | XII | |
Octubre | 18/10/2012 | PROGRAMA PROTECCION FAMILIAR | D.S. 255 | 3301028001 | pesos | $ 543.907 | 77388280-0 | SCAA LTDA. | XII | |||
Octubre | 18/10/2012 | PROGRAMA PROTECCION FAMILIAR | D.S. 255 | 3301028005 | pesos | $ 6.798.834 | 69250200-0 | MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS | XII | |||
